Wuppertal hat die meisten Tempo-Blitzer

In Wuppertal sollten die Autofahrer besonders genau auf ihr Tempo achten, denn dort gibt es gemessen an der Größe der Stadt die meisten fest installierten Blitzanlagen. Das hat das Männer-Lifestylemagazin „Men’s Health“ (Ausgabe 6/2009, EVT 20.05.2009) bei einer Auswertung von Daten des Internet-Portals www.radarfalle.de festgestellt. Danach stehen in Wuppertal insgesamt 39 Blitzer – durchschnittlich sind das immerhin 0,232 pro Quadratkilometer. Mehr oder weniger freie Fahrt herrscht dagegen in Mainz. Dort gibt es nur eine fest installierte Blitzanlage, was einem Durchschnitt von gerade 0,01 pro Quadratkilometer entspricht. Die komplette Rangliste zeigt auch das Tempo-Risiko in den anderen deutschen Großstädten. Mobile Radarkontrollen sind darin allerdings nicht erfasst.

1. Wuppertal 0,232/km2 (39 insgesamt)

2. Leverkusen 0,216/km2 (17 insgesamt)

3. Stuttgart 0,198/km2 (41 insgesamt)

4. Mannheim 0,193/km2 (28 insgesamt)

5. Freiburg (Breisgau) 0,170/km2 (26 insgesamt)

6. Bremen 0,166/km2 (54 insgesamt)

7. Karlsruhe 0,150/km2 (26 insgesamt)

8. Osnabrück 0,150/km2 (18 insgesamt)

9. Bonn 0,149/km2 (21 insgesamt)

10. Gelsenkirchen 0,143/km2 (15 insgesamt)

11. Hagen 0,143/km2 (23 insgesamt)

12. Hannover 0,142/km2 (29 insgesamt)

13. Leipzig 0,118/km2 (35 insgesamt)

14. Bielefeld 0,109/km2 (28 insgesamt)

15. Aachen 0,106/km2 (17 insgesamt)

16. Essen 0,090/km2 (19 insgesamt)

17. Düsseldorf 0,088/km2 (19 insgesamt)

18. Wiesbaden 0,073/km2 (15 insgesamt)

19. Köln 0,072/km2 (29 insgesamt)

20. Mönchengladbach 0,070/km2 (12 insgesamt)

21. München 0,068/km2 (21 insgesamt)

22. Frankfurt (Main) 0,064/km2 (16 insgesamt)

23. Dresden 0,058/km2 (19 insgesamt)

24. Dortmund 0,057/km2 (16 insgesamt)

25. Kiel 0,051/km2 (6 insgesamt)

26. Lübeck 0,051/km2 (11 insgesamt)

27. Oldenburg (Oldenburg) 0,049/km2 (5 insgesamt)

28. Augsburg 0,048/km2 (7 insgesamt)

29. Saarbrücken 0,048/km2 (8 insgesamt)

30. Chemnitz 0,045/km2 (10 insgesamt)

31. Hamburg 0,041/km2 (31 insgesamt)

32. Oberhausen 0,039/km2 (3 insgesamt)

33. Berlin 0,038/km2 (34 insgesamt)

34. Nürnberg 0,038/km2 (7 insgesamt)

35. Halle (Saale) 0,037/km2 (5 insgesamt)

36. Kassel 0,028/km2 (3 insgesamt)

37. Rostock 0,028/km2 (5 insgesamt)

38. Hamm (Westfalen) 0,022/km2 (5 insgesamt)

39. Münster (Westfalen) 0,020/km2 (6 insgesamt)

40. Erfurt 0,015/km2 (4 insgesamt)

41. Krefeld 0,015/km2 (2 insgesamt)

42. Magdeburg 0,015/km2 (3 insgesamt)

43. Bochum 0,014/km2 (2 insgesamt)

44. Ludwigshafen (Rhein) 0,013/km2 (1 insgesamt)

45. Braunschweig 0,011/km2 (2 insgesamt)

46. Mainz 0,010/km2 (1 insgesamt)

In der Liste vertreten sind 46 der 50 größten Städte Deutschlands mit Stand vom März 2009. Für Herne, Duisburg, Solingen und Mülheim lagen keine Zahlen vor. Pressemitteilung „Men’s Health“

Schreibe einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.
* Pflichtfelder

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.