| Bankname |
Deutsche Bank(Bankdetails) |
||
| Produkt | maxblue Depotkonto in Fremdwährung (ZAR) | ||
| - | |||
| Zinssatz | 2,00 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 100,75 ZAR (Betrag: 5.000,00 ZAR) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | ||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 05.04.11) Aufgesetzte Staffel |
||
| Kontoauszüge | Online (jährlich) | ||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||
| nur in Verbindung mit einem Depot | nein | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Kontoführung |
0,00 Euro |
||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||
| Bemerkung | |||
|
Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften für Privatkunden Die Bank rechnet bei Kundengeschäften in fremder Währung (z. B. Zahlungsein- bzw. -ausgänge) den An- und Verkauf von Devisen zu dem um |
|||
| - | |||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 11.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.