| Bankname |
Cortal Consors(Bankdetails) |
|||
| Produkt | Fremdwährungskonto | |||
| Online abschließen | ||||
| Zinssatz | 0,00 % ZinsalarmNeu! | |||
| Zinsen p.a. | 0,00 USD (Betrag: 5.000,00 USD) | |||
| Produktinformationen | ||||
| Zinsgutschrift | jährlich | |||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 15.06.09) Aufgesetzte Staffel |
|||
| Kontoauszüge | Online (je Transaktion) | |||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | |||
| nur in Verbindung mit einem Depot | ja | |||
| Kosten und Gebühren | ||||
| Konvertierungskosten | 19,95 Euro je Transaktion | |||
| Einlagensicherung | ||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | |||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | |||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Fonds de Garantie des Depots, Frankreich | |||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | |||
| Bemerkung | ||||
|
||||
| Online abschließen | ||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | ||||
|
||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.