| Bankname |
comdirect(Bankdetails) |
|||
| Produkt | Währungsanlagekonto | |||
| Online abschließen | ||||
| Zinssatz | 0,00 % ZinsalarmNeu! | |||
| Zinsen p.a. | 0,00 CZK (Betrag: 5.000,00 CZK) | |||
| Produktinformationen | ||||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | |||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 11.06.10) Aufgesetzte Staffel |
|||
| Kontoauszüge | Online (je Transaktion) | |||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | |||
| nur in Verbindung mit einem Depot | nein | |||
| Kosten und Gebühren | ||||
| Konvertierungskosten |
1,00 % je Transaktion Jeder Währungstausch erfolgt jeweils über EUR. |
|||
| Einlagensicherung | ||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | |||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | |||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | |||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | |||
| Bemerkung | ||||
|
||||
| Online abschließen | ||||
| Sonderbedingungen | ||||
|
||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | ||||
|
||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.