Vergleich Direktversicherungen - Frauen> Ergebnis
# Anbieter Rendite Rente Abfindung unverb. Angebot anfordern
möglich garantiert möglich garantiert
1 Europa 5,5% 505 € 226 € 138.600 € 61.960 €
2 Asstel 4,7% 439 € 223 € 118.000 € 61.230 €
3 Volkswohl Bund 4,8% 438 € 225 € 119.800 € 61.620 €
4 Hannoversche Leben 4,7% 437 € 227 € 118.100 € 62.420 €
5 Debeka 4,7% 432 € 225 € 118.100 € 61.400 €
6 Itzehoer 4,6% 421 € 211 € 115.600 € 57.900 €
7 Swiss Life 4,5% 419 € 232 € 112.600 € 62.800 €
8 Allianz 4,5% 415 € 216 € 112.400 € 58.470 €
9 WGV 4,6% 414 € 228 € 113.200 € 62.240 €
10 HUK 4,5% 408 € 219 € 111.800 € 60.040 €
Stand: September 2008. Alle Angaben ohne Gewähr.
  Berechnungsgrundlage: Eintrittsalter 30 Jahre, Aufschubdauer 37 Jahre, monatlicher Beitrag 100 EUR, Beitragsrückgewähr in der Aufschubzeit, Rentengarantiezeit 10 Jahre.  
Betriebliche Altersvorsorge> Vergleich
Die TOP-TEN Tarife der

» Direktversicherungen für Frauen

» Direktversicherungen für Männer

» Privaten Rentenversicherungen für Frauen

» Privaten Rentenversicherungen für Männer

Der forium.de Notfallpass

Jetzt herunterladen!

  • Alle Sperr-Nummern auf einem Blick.
  • Rufnummern für Deutschland und fürs Ausland.
  • Kreditkarten, ec-Karte und Reiseschecks schnell sperren.
  • Eigene Notfallnummern ergänzbar