| Bankname |
GEFA Bank(Bankdetails) |
||||||
| Produkt | GEFA Tagesgeld (Basiszins) | ||||||
| Online abschließen | |||||||
| Zinssatz | 1,20 % ZinsalarmNeu! | ||||||
| Zinsen p.a. | 120,00 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||||||
| Produktinformationen | |||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 05.04.13) Keine aufgesetzte Staffel |
||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||
| Kontoführung | Online | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||
| Einlagensicherung | |||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||
| Bemerkung | |||||||
| Online abschließen | |||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 23.05.2013 Alle Angaben ohne Gewähr.