| Bankname |
Audi Bank(Bankdetails) |
||||
| Produkt | Plus Konto online | ||||
| Online abschließen | |||||
| Bemerkung | Aktionszins bis 31.01.2013 | ||||
| Zinssatz | 1,50 % ZinsalarmNeu! | ||||
| Zinsen p.a. | 151,04 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||||
| Produktinformationen | |||||
| Zinsgutschrift | monatlich | ||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 24.05.13) Keine aufgesetzte Staffel |
||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||
| Kontoführung | Online | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||
| Einlagensicherung | |||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||
| Bemerkung | |||||
| Online abschließen | |||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 24.05.2013 Alle Angaben ohne Gewähr.