| Bankname |
1822direkt(Bankdetails) |
||||||
| Produkt | ZinsCash (Aktionszins) | ||||||
| Online abschließen | |||||||
| Bemerkung | Verzinsung bis 04.10.2012 garantiert! | ||||||
| Zinssatz | 2,30 % ZinsalarmNeu! | ||||||
| Zinsen p.a. | 230,00 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||||||
| Produktinformationen | |||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||
| Bonus/Prämie |
25-Euro-Startguthaben |
||||||
| Sonderangebote für | Neukundenkonditionen | ||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 03.05.12) Keine aufgesetzte Staffel |
||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Bonus |
25,00 Euro einmalig 25-Euro-Startguthaben |
||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||
| Einlagensicherung | |||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | ||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||
| Bemerkung | |||||||
| Online abschließen | |||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.