| Bankname |
abcbank(Bankdetails) |
||
| Produkt | abcTagesgeld premium | ||
| - | |||
| Bemerkung | Nur in Verbindung mit dem abcFestzins-Sparbrief | ||
| Zinssatz | 2,00 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 200,00 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||
| Sonderangebote für | Aktionen mit Verbundkonto | ||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 09.11.11) Keine aufgesetzte Staffel |
||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||
| Kontoführung | Online | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Bonus | 0,00 Euro | ||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||
| Bemerkung | |||
|
In Verbindung mit einem Sparbrief abcFestzins erhalten Sie einen Zinsbonus von 0,25% p.a. auf den jeweils gültigen Tageszinssatz. Diese Aktion ist befristet bis zum 31.12.2011 |
|||
| - | |||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.