| Bankname |
Audi Bank(Bankdetails) |
||||
| Produkt | Plus Konto TopZins (Telefon) | ||||
| Online abschließen | |||||
| Bemerkung | Zins garantiert bis 01.04.2012 | ||||
| Zinssatz | 2,30 % ZinsalarmNeu! | ||||
| Zinsen p.a. | 232,44 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||||
| Produktinformationen | |||||
| Zinsgutschrift | monatlich | ||||
| Sonderangebote für | Neukundenkonditionen | ||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 26.04.12) Aufgesetzte Staffel |
||||
| Kontoauszüge | Online (je Transaktion) | ||||
| Kontoführung | Online | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||
| Einlagensicherung | |||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||
| Bemerkung | |||||
| Online abschließen | |||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.