| Bankname |
Audi Bank(Bankdetails) |
||||
| Produkt | Plus Konto TopZins online | ||||
| Online abschließen | |||||
| Zinssatz | 1,50 % ZinsalarmNeu! | ||||
| Zinsen p.a. | 151,04 Euro (Betrag: 50.001,00 Euro) | ||||
| Produktinformationen | |||||
| Zinsgutschrift | monatlich | ||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 03.05.12) Aufgesetzte Staffel |
||||
| Kontoauszüge | Online (je Transaktion) | ||||
| Kontoführung | Online | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Beleghafte Überweisung |
2,00 % je Transaktion per Brief, Fax oder Telefon |
||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||
| Einlagensicherung | |||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||
| Bemerkung | |||||
| Online abschließen | |||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.