| Bankname |
MERKUR BANK(Bankdetails) |
||||
| Produkt | TagesgeldPlus (Basiszins) | ||||
| - | |||||
| Zinssatz | 1,80 % ZinsalarmNeu! | ||||
| Zinsen p.a. | 4.530,48 Euro (Betrag: 250.001,00 Euro) | ||||
| Produktinformationen | |||||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | ||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 15.05.12) Aufgesetzte Staffel |
||||
| Kontoauszüge | per Post (jährlich) | ||||
| Kontoführung | - | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||
| Einlagensicherung | |||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||
| Bemerkung | |||||
| - | |||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.