| Bankname |
Volkswagen Bank(Bankdetails) |
||||
| Produkt | Plus Konto TopZins (Telefon) | ||||
| Online abschließen | |||||
| Zinssatz | 1,40 % ZinsalarmNeu! | ||||
| Zinsen p.a. | 3.522,56 Euro (Betrag: 250.001,00 Euro) | ||||
| Produktinformationen | |||||
| Zinsgutschrift | monatlich | ||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 12.04.12) Keine aufgesetzte Staffel |
||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||
| Kontoführung | Telefon, Fax/Brief | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||
| Einlagensicherung | |||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||
| Bemerkung | |||||
|
|||||
| Online abschließen | |||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.