| Bankname |
IKB direkt(Bankdetails) |
||||||
| Produkt | Tagesgeld | ||||||
| Online abschließen | |||||||
| Zinssatz | 1,50 % ZinsalarmNeu! | ||||||
| Zinsen p.a. | 3.771,16 Euro (Betrag: 250.001,00 Euro) | ||||||
| Produktinformationen | |||||||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | ||||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 13.03.12) Keine aufgesetzte Staffel |
||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||
| Kontoführung | Online | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||
| Einlagensicherung | |||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||
| Bemerkung | |||||||
| Online abschließen | |||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||
|
|||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.