| Bankname |
AXA Bank(Bankdetails) |
||||
| Produkt | konto360° | ||||
| - | |||||
| Zinssatz | 0,10 % ZinsalarmNeu! | ||||
| Zinsen p.a. | 5,00 Euro (Betrag: 5.001,00 Euro) | ||||
| Produktinformationen | |||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 11.05.12) Keine aufgesetzte Staffel |
||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||
| Einlagensicherung | |||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||
| Bemerkung | |||||
|
|||||
| - | |||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.