| Bankname |
EthikBank(Bankdetails) |
||
| Produkt | ZinskontoUmwelt | ||
| - | |||
| Bemerkung | Unterstützen Sie ein Umweltprojekt | ||
| Zinssatz | 0,50 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 25,05 Euro (Betrag: 5.001,00 Euro) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | ||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 03.05.12) Aufgesetzte Staffel |
||
| Kontoauszüge | per Post (monatlich) | ||
| Kontoführung | Online, Telefon | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Bonus | 0,00 Euro | ||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||
| Bemerkung | |||
|
|||
| - | |||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.