| Bankname |
Volkswagen Bank(Bankdetails) |
||||
| Produkt | Plus Konto TopZins | ||||
| Online abschließen | |||||
| Bemerkung | Zins garantiert bis 01.04.2012 | ||||
| Zinssatz | 1,75 % ZinsalarmNeu! | ||||
| Zinsen p.a. | 8.820,52 Euro (Betrag: 500.000,00 Euro) | ||||
| Produktinformationen | |||||
| Zinsgutschrift | monatlich | ||||
| Sonderangebote für | Neukundenkonditionen | ||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 29.08.11) Keine aufgesetzte Staffel |
||||
| Kontoauszüge | Online (je Transaktion) | ||||
| Kontoführung | Online | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||
| Einlagensicherung | |||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||
| Bemerkung | |||||
| Online abschließen | |||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.