| Bankname |
DAB Bank(Bankdetails) |
||||
| Produkt | Tagesgeldkonto (Neukunden) | ||||
| Online abschließen | |||||
| Bemerkung | Nur in Verbindung mit einem Wertpapierdepot | ||||
| Zinssatz | 2,75 % ZinsalarmNeu! | ||||
| Zinsen p.a. | 277,85 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||||
| Produktinformationen | |||||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | ||||
| Bonus/Prämie |
Bis zu 500 Euro bei Depotwechsel |
||||
| Sonderangebote für | Aktionen mit Verbundkonto | ||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 02.09.11) Aufgesetzte Staffel |
||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Bonus |
500,00 Euro einmalig Bis zu 500 Euro bei Depotwechsel |
||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||
| Einlagensicherung | |||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||
| Bemerkung | |||||
| Online abschließen | |||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.