| Bankname |
BMW Bank(Bankdetails) |
||
| Produkt | BMW Online-Tagesgeld | ||
| - | |||
| Zinssatz | 1,35 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 135,00 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 12.04.12) Aufgesetzte Staffel |
||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||
| Kontoführung | Online, Telefon | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Bonus | 0,00 Euro | ||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||
| Bemerkung | |||
|
|||
| - | |||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.