| Bankname |
Cosmos Finanzservice(Bankdetails) |
||
| Produkt | TagesgeldPlus | ||
| - | |||
| Zinssatz | 2,05 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 206,58 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | ||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 09.11.11) Keine aufgesetzte Staffel |
||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||
| Kontoführung | Online | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Bonus | 0,00 Euro | ||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken | ||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH | ||
| Einlagen gesichert bis | 50.000,00 Euro | ||
| Bemerkung | |||
| - | |||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.