| Bankname |
Credit Europe(Bankdetails) |
||||||||||
| Produkt | Top-Interest (Neukundenangebot) | ||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||
| Bemerkung | Zinssatz Garantiert bis 28.2.2012 | ||||||||||
| Zinssatz | 1,50 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||
| Zinsen p.a. | 150,00 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||
| Sonderangebote für | Neukundenkonditionen | ||||||||||
| forium-Produkttest |
Credit Europe Bank: Top-Interest-Tagesgeld im Test 22.09.2008 (zum Test) |
||||||||||
| Testurteile |
Heft 03/2009
|
||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 15.11.11) Keine aufgesetzte Staffel |
||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Depositogarantiestelsel, Niederlande | ||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||
|
|||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||
| Sonderbedingungen | |||||||||||
|
|||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.
Zusammenfassung |
||
| Gesamtnote: | 4.00 |
|
| Anzahl Bewertungen: | 2 | |
| Weiterempfohlen von: | 100% | |
Details | ||
| Konditionen |
|
|
| Antragstellung | 4.50 |
|
| Online-Banking | 4.00 |
|
| Service-Qualität | 4.00 |
|
| Zufriedenheit insges | 3.50 |
|
|
Jetzt selbst bewerten Bewertungen ansehen | ||