| Bankname |
Sparda-Bank Hamburg(Bankdetails) |
||||||||
| Produkt | SpardaCash | ||||||||
| - | |||||||||
| Zinssatz | 0,30 % ZinsalarmNeu! | ||||||||
| Zinsen p.a. | 30,03 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||||||||
| Produktinformationen | |||||||||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | ||||||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 20.01.12) Keine aufgesetzte Staffel |
||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||
| Kontoführung | Online, Filiale | ||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||
| Bemerkung | |||||||||
|
|||||||||
| - | |||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.