| Bankname |
Advanzia Bank(Bankdetails) |
|||||
| Produkt | Advanziakonto (Standardzins) | |||||
| - | ||||||
| Bemerkung | Luxemburgische Einlagensicherung | |||||
| Zinssatz | 1,80 % ZinsalarmNeu! | |||||
| Zinsen p.a. | 180,00 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | |||||
| Produktinformationen | ||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | |||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | |||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 24.02.11) Keine aufgesetzte Staffel |
|||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | |||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | |||||
| Kosten und Gebühren | ||||||
| Bonus | 0,00 Euro | |||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | |||||
| Einlagensicherung | ||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Association pour la Garantie des Depots, Luxemburg | |||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | |||||
| Bemerkung | ||||||
|
||||||
| - | ||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | ||||||
|
||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.