| Bankname |
Norisbank(Bankdetails) |
||||||||||
| Produkt | Top-Zinskonto (Standardkonditionen) | ||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||
| Zinssatz | 1,35 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||
| Zinsen p.a. | 135,68 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | ||||||||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||||||||
| forium-Produkttest |
Im Test: Top3-Zinskonto der norisbank |
||||||||||
| Testurteile |
Heft 03/2009
|
||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 01.08.11) Aufgesetzte Staffel |
||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||
|
|||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.