| Bankname |
Cortal Consors(Bankdetails) |
|||
| Produkt | Tagesgeldkonto (Standardkonditionen) | |||
| Online abschließen | ||||
| Zinssatz | 1,50 % ZinsalarmNeu! | |||
| Zinsen p.a. | 75,42 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | |||
| Produktinformationen | ||||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | |||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | |||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 19.03.12) Aufgesetzte Staffel |
|||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | |||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | |||
| Kosten und Gebühren | ||||
| Bonus | 0,00 Euro | |||
| Kontoführung | 0,00 Euro | |||
| Einlagensicherung | ||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | |||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | |||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Fonds de Garantie des Depots, Frankreich | |||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | |||
| Bemerkung | ||||
| Online abschließen | ||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | ||||
|
||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.