| Bankname |
1822direkt(Bankdetails) |
||||||||
| Produkt | ZinsCash (Standardzins) | ||||||||
| Online abschließen | |||||||||
| Zinssatz | 1,40 % ZinsalarmNeu! | ||||||||
| Zinsen p.a. | 140,00 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||||||||
| Produktinformationen | |||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 16.01.12) Keine aufgesetzte Staffel |
||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | ||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||
| Bemerkung | |||||||||
| Online abschließen | |||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.