| Bankname |
Grenke Bank(Bankdetails) |
||
| Produkt | Tagesgeld | ||
| - | |||
| Zinssatz | 0,50 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 25,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 12.08.09) Keine aufgesetzte Staffel |
||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Bonus | 0,00 Euro | ||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||
| Bemerkung | |||
| - | |||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.