| Bankname |
ING-DiBa(Bankdetails) |
||
| Produkt | Extra-Konto (Neukunden) | ||
| Online abschließen | |||
| Bemerkung | Zinssatz für 6 Monate garantiert | ||
| Zinssatz | 2,25 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 112,50 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||
| Bonus/Prämie |
50-Euro-Gutschrift |
||
| Sonderangebote für | Neukundenkonditionen | ||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 19.03.12) Keine aufgesetzte Staffel |
||
| Kontoauszüge | Online (einmalig) | ||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Bonus |
50,00 Euro einmalig 50-Euro-Gutschrift |
||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||
| Bemerkung | |||
| Online abschließen | |||
| Sonderbedingungen | |||
|
|||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||
|
|||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.