| Bankname |
Sparkassen Broker(Bankdetails) |
||
| Produkt | KontoPlus | ||
| Online abschließen | |||
| Bemerkung | Nur in Verbindung mit einem Wertpapierdepot | ||
| Zinssatz | 1,50 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 75,42 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | ||
| Sonderangebote für | Aktionen mit Verbundkonto | ||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 20.01.12) Keine aufgesetzte Staffel |
||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Bonus | 0,00 Euro | ||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | ||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||
| Bemerkung | |||
|
|||
| Online abschließen | |||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||
|
|||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.