| Bankname |
Targobank(Bankdetails) |
||
| Produkt | Tagesgeldkonto | ||
| Online abschließen | |||
| Zinssatz |
1,00 %
ZinsalarmNeu! |
||
| Zinsen p.a. | 150,00 Euro (Betrag: 15.000,00 Euro) | ||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 02.03.10) Keine aufgesetzte Staffel |
||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Bonus | 0,00 Euro | ||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||
| Einlagen gesichert bis | 50.000,00 Euro | ||
| Bemerkung | |||
|
nur in Verbindung mit der Best-Konto der Targobank |
|||
| Online abschließen | |||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 09.09.2010 Alle Angaben ohne Gewähr.