| Bankname |
Deutsche Kreditbank (DKB)(Bankdetails) |
||
| Produkt | DKB-VISA-Card-Konto | ||
| Online abschließen | |||
| Bemerkung | Nur in Verbindung mit dem Girokonto DKB-Cash | ||
| Zinssatz | 2,05 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 0,02 Euro (Betrag: 1,00 Euro) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | monatlich | ||
| Sonderangebote für | Aktionen mit Verbundkonto | ||
| forium-Produkttest |
Im Test: DKB Cash Girokonto |
||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 19.12.11) Keine aufgesetzte Staffel |
||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Bonus | 0,00 Euro | ||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken | ||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH | ||
| Einlagen gesichert bis | 50.000,00 Euro | ||
| Bemerkung | |||
|
|||
| Online abschließen | |||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.
Zusammenfassung |
||
| Gesamtnote: | 4,11 |
|
| Anzahl Bewertungen: | 15 | |
| Weiterempfohlen von: | 80% | |
Details | ||
| Konditionen | 4,14 |
|
| Antragstellung | 4,61 |
|
| Online-Banking | 4,33 |
|
| Service-Qualität | 3,39 |
|
| Zufriedenheit insges | 4,06 |
|
|
Jetzt selbst bewerten Bewertungen ansehen | ||