| Bankname |
UmweltBank(Bankdetails) |
||
| Produkt | UmweltPluskonto | ||
| - | |||
| Zinssatz | 1,25 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 125,72 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | monatlich | ||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 29.01.10) Keine aufgesetzte Staffel |
||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||
| Kontoführung | Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Bonus | 0,00 Euro | ||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||
| Bemerkung | |||
|
|||
| - | |||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.