| Bankname |
Allgemeine Beamten Kasse(Bankdetails) |
||||||||||||
| Produkt | Profit-Konto | ||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Zinssatz | 0,20 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||
| Zinsen p.a. | 0,00 Euro (Betrag: 1,00 Euro) | ||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | ||||||||||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 08.02.10) Aufgesetzte Staffel |
||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (je Transaktion) | ||||||||||||
| Kontoführung | Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| - | |||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.