| Bankname |
MBS Direkt(Bankdetails) |
||||||||
| Produkt | ExtraZins-Konto | ||||||||
| - | |||||||||
| Zinssatz | 1,00 % ZinsalarmNeu! | ||||||||
| Zinsen p.a. | 0,01 Euro (Betrag: 1,00 Euro) | ||||||||
| Produktinformationen | |||||||||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | ||||||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 26.04.12) Aufgesetzte Staffel |
||||||||
| Kontoauszüge | Online (vierteljährlich) | ||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | ||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||
| Bemerkung | |||||||||
|
|||||||||
| - | |||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.