| Bankname |
Credit Europe(Bankdetails) |
||
| Produkt | Top-Interest (Standardkonditionen) | ||
| Online abschließen | |||
| Zinssatz | 1,50 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 0,02 Euro (Betrag: 1,00 Euro) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 15.11.11) Keine aufgesetzte Staffel |
||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Bonus | 0,00 Euro | ||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Depositogarantiestelsel, Niederlande | ||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||
| Bemerkung | |||
| Online abschließen | |||
| Sonderbedingungen | |||
|
|||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.