| Bankname |
Sparkasse Dresden(Bankdetails) |
||||||||||
| Produkt | ZinsAktivkonto | ||||||||||
| - | |||||||||||
| Zinssatz | 0,40 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||
| Zinsen p.a. | 0,00 Euro (Betrag: 1,00 Euro) | ||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 27.04.12) Aufgesetzte Staffel |
||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | ||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| - | |||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.