| Bankname |
GarantiBank(Bankdetails) |
||
| Produkt | Kleeblatt-Sparkonto | ||
| - | |||
| Zinssatz | 2,25 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 0,02 Euro (Betrag: 1,00 Euro) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||
| forium-Produkttest |
Im Test: Kleeblatt-Sparkonto der GarantiBank |
||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 01.12.11) Keine aufgesetzte Staffel |
||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||
| Kontoführung | - | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Bonus | 0,00 Euro | ||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Depositogarantiestelsel, Niederlande | ||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||
| Bemerkung | |||
|
|||
| - | |||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.
Zusammenfassung |
||
| Gesamtnote: | 4.33 |
|
| Anzahl Bewertungen: | 1 | |
| Weiterempfohlen von: | 100% | |
Details | ||
| Konditionen |
|
|
| Antragstellung | 5.00 |
|
| Online-Banking | 4.00 |
|
| Service-Qualität |
|
|
| Zufriedenheit insges | 4.00 |
|
|
Jetzt selbst bewerten Bewertungen ansehen | ||