| Bankname |
von Essen Bank(Bankdetails) |
||||||||
| Produkt | Tagesgeld "GiroPlus" | ||||||||
| - | |||||||||
| Zinssatz | 0,25 % ZinsalarmNeu! | ||||||||
| Zinsen p.a. | 0,00 Euro (Betrag: 1,00 Euro) | ||||||||
| Produktinformationen | |||||||||
| Zinsgutschrift | monatlich | ||||||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 05.12.11) Keine aufgesetzte Staffel |
||||||||
| Kontoauszüge | per Post (monatlich) | ||||||||
| Kontoführung | Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||
| Bemerkung | |||||||||
|
|||||||||
| - | |||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.