| Bankname |
Gallinat Bank(Bankdetails) |
||||||
| Produkt | Tagesgeld | ||||||
| - | |||||||
| Zinssatz | 0,50 % ZinsalarmNeu! | ||||||
| Zinsen p.a. | 49,99 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||||||
| Produktinformationen | |||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 04.05.11) Aufgesetzte Staffel |
||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||
| Kontoführung | Online, Telefon | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||
| Einlagensicherung | |||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||
| Bemerkung | |||||||
| - | |||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.