| Bankname |
DenizBank(Bankdetails) |
||
| Produkt | Online Sparen Tagesgeld (ohne Stammkonto) | ||
| Online abschließen | |||
| Zinssatz | 1,85 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 185,00 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 21.05.12) Keine aufgesetzte Staffel |
||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||
| Kontoführung | Online, Telefon | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Bonus | 0,00 Euro | ||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherung der Banken & Bankiers, Österreich | ||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||
| Bemerkung | |||
|
|||
| Online abschließen | |||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.