| Bankname |
Mercedes-Benz(Bankdetails) |
||||||||||
| Produkt | Tagesgeld online | ||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||
| Zinssatz | 1,50 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||
| Zinsen p.a. | 151,04 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||
| Zinsgutschrift | monatlich | ||||||||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||||||||
| Testurteile |
Heft 11/2009 Top-Tagesgeld Bank ------------------------ Heft 03/2009
|
||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 21.06.11) Keine aufgesetzte Staffel |
||||||||||
| Kontoauszüge | Online (vierteljährlich) | ||||||||||
| Kontoführung | Online | ||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.