| Bankname |
Advanzia Bank(Bankdetails) |
|||||
| Produkt | Advanziakonto (Aktionszins) | |||||
| - | ||||||
| Bemerkung |
Sonderzins bis Monatsende, danach gilt die niedrige Standardverzinsung! |
|||||
| Zinssatz | 3,00 % ZinsalarmNeu! | |||||
| Zinsen p.a. | 150,00 Euro (Betrag: 1,00 Euro) | |||||
| Produktinformationen | ||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | |||||
| Sonderangebote für | Neukundenkonditionen | |||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 27.10.10) Keine aufgesetzte Staffel |
|||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | |||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | |||||
| Kosten und Gebühren | ||||||
| Bonus | 0,00 Euro | |||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | |||||
| Einlagensicherung | ||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Association pour la Garantie des Depots, Luxemburg | |||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | |||||
| Bemerkung | ||||||
|
||||||
| - | ||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | ||||||
|
||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.