| Bankname |
Mercedes-Benz(Bankdetails) |
||
| Produkt | Tagesgeld Classic | ||
| Online abschließen | |||
| Zinssatz | 0,70 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 70,23 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | monatlich | ||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 08.04.13) Keine aufgesetzte Staffel |
||
| Kontoauszüge | Online (vierteljährlich) | ||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Bonus | 0,00 Euro | ||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||
| Bemerkung | |||
| Online abschließen | |||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 19.05.2013 Alle Angaben ohne Gewähr.