| Bankname |
Cortal Consors(Bankdetails) |
||||
| Produkt | Tagesgeld (Aktionskonto) | ||||
| Online abschließen | |||||
| Bemerkung | Zinssatz für 12 Monate fest | ||||
| Zinssatz | 2,60 % ZinsalarmNeu! | ||||
| Zinsen p.a. | 131,27 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||
| Produktinformationen | |||||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | ||||
| Sonderangebote für | Neukundenkonditionen | ||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 01.07.11) Aufgesetzte Staffel |
||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||
| Einlagensicherung | |||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Fonds de Garantie des Depots, Frankreich | ||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||
| Bemerkung | |||||
|
Berechtigte Neukunden Von diesem Angebot können nur Neukunden profitieren. Das heißt, Sie waren in den letzten sechs Monaten kein Kunde bei Cortal Consors. Sie können nur nach vollständig durchgeführter Konto- und Depoteröffnung einschließlich vollständiger Legitimation ein Cortal Consors Konto eröffnen. Kunden von Cortal Consors, die im Bereich Professional Partners von einem Finanzdienstleister betreut werden, sind von der Teilnahme an dieser Aktion ausgeschlossen. Konten für Minderjährige können über diese Aktion nicht eröffnet werden.
|
|||||
| Online abschließen | |||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||
|
|||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.