| Bankname |
Augsburger Aktienbank(Bankdetails) |
||||||
| Produkt | Augsburger Service-Konto | ||||||
| - | |||||||
| Zinssatz | 0,15 % ZinsalarmNeu! | ||||||
| Zinsen p.a. | 15,01 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||||||
| Produktinformationen | |||||||
| Zinsgutschrift | monatlich | ||||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 11.08.09) Keine aufgesetzte Staffel |
||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||
| Einlagensicherung | |||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||
| Bemerkung | |||||||
|
|||||||
| - | |||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.