| Bankname |
comdirect(Bankdetails) |
||||||||||
| Produkt | Tagesgeld PLUS | ||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||
| Zinssatz | 1,75 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||
| Zinsen p.a. | 176,15 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | ||||||||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||||||||
| Testurteile |
Heft 03/2009
|
||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 12.04.12) Aufgesetzte Staffel |
||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||
| Kontoführung | Online | ||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||
|
|||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.
Zusammenfassung |
||
| Gesamtnote: | 3.20 |
|
| Anzahl Bewertungen: | 2 | |
| Weiterempfohlen von: | 50% | |
Details | ||
| Konditionen | 2.00 |
|
| Antragstellung | 4.00 |
|
| Online-Banking | 4.50 |
|
| Service-Qualität | 3.00 |
|
| Zufriedenheit insges | 2.50 |
|
|
Jetzt selbst bewerten Bewertungen ansehen | ||