| Bankname |
Sparkasse Hannover(Bankdetails) |
||
| Produkt | Kapital-Plus.de | ||
| - | |||
| Bemerkung | Nur in Verbindung mit einem Girokonto | ||
| Zinssatz | 1,00 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 100,38 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | ||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 03.04.12) Aufgesetzte Staffel |
||
| Kontoauszüge | per Post (vierteljährlich) | ||
| Kontoführung | Online | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Bonus | 0,00 Euro | ||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | ||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||
| Bemerkung | |||
|
|
|||
| - | |||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.