| Bankname |
ICICI Bank(Bankdetails) |
||||||||||
| Produkt | HiZins Tagesgeld | ||||||||||
| - | |||||||||||
| Zinssatz | 1,00 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||
| Zinsen p.a. | 100,38 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | ||||||||||
| Sonderangebote für | Standardkonditionen | ||||||||||
| Testurteile |
Heft 03/2009
|
||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 23.07.10) Aufgesetzte Staffel |
||||||||||
| Kontoauszüge | Online (vierteljährlich) | ||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon | ||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||
|
|||||||||||
| - | |||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.