| Bankname |
Postbank(Bankdetails) |
||||||||||
| Produkt | Giro plus Tagesgeld (Standardkonditionen) | ||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||
| Bemerkung | Nur in Verbindung mit einem Girokonto | ||||||||||
| Zinssatz | 1,25 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||
| Zinsen p.a. | 0,01 Euro (Betrag: 1,00 Euro) | ||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||
| Sonderangebote für | Aktionen mit Verbundkonto | ||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 16.01.12) Aufgesetzte Staffel |
||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||
| Bonus | 0,00 Euro | ||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||
|
|||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||
| Sonderbedingungen | |||||||||||
|
|||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.