| Bankname |
Berliner Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||
| Produkt | TopZinsSparen | ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Rendite bei Vertragsende | 2,00 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||
| Gesamt-Ertrag nach 8 Jahren | 405,58 Euro | ||||||||||||||||
| Gesamt-Sparleistung | 4.800,00 Euro | ||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 6,50 Euro im 2. Jahr 18,63 Euro im 3. Jahr 31,00 Euro im 4. Jahr 43,62 Euro im 5. Jahr 56,50 Euro im 6. Jahr 69,63 Euro im 7. Jahr 83,02 Euro im 8. Jahr 96,68 Euro |
||||||||||||||||
| Bonuserträge | - | ||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 16.05.12) |
||||||||||||||||
| Kündigungsfrist | nein | ||||||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||||||
| Ratenpausen | nein | ||||||||||||||||
| Basiszins gekoppelt an Referenzzinssatz | nein | ||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.